传媒学院2019-2020学年度校内评优评先学生初审名单
日期:2019-10-18 发布人:传媒学院 浏览量:997
传媒学院2019-2020学年度校内评优评先学生初审名单 | |||||||||||
序号 | 院系 | 姓名 | 奖项类别 | 所属辅导员 | 年级/专业/班级 | 学制 | 学年 平均分 | 学年班级综测排名 | 有无违纪违规记录 | 有无挂科记录 | |
1 | 传媒学院 | 孙鹤鸣 | 三好学生标兵 | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/1班 | 4年 | 87.95 | 1 | 无 | 无 | |
2 | 传媒学院 | 张谋 | 三好学生标兵 | 周益宏 | 2018级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 83 | 1 | 无 | 无 | |
3 | 传媒学院 | 杨文煜 | 三好学生标兵 | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 85 | 1 | 无 | 无 | |
4 | 传媒学院 | 亓宇豪 | 三好学生标兵 | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 85.9 | 1 | 无 | 无 | |
5 | 传媒学院 | 韩思婕 | 三好学生标兵 | 王雅瑄 | 2017级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 89.23 | 1 | 无 | 无 | |
6 | 传媒学院 | 王光煜 | 三好学生标兵 | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 84.1 | 1 | 无 | 无 | |
7 | 传媒学院 | 陈旗振 | 三好学生标兵 | 李茂 | 2017级/广播电视编导/4班 | 4年 | 87.5 | 1 | 无 | 无 | |
8 | 传媒学院 | 张雨婷 | 三好学生标兵 | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 89 | 1 | 无 | 无 | |
9 | 传媒学院 | 谭瑞灿 | 三好学生标兵 | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 85.67 | 4 | 无 | 无 | |
10 | 传媒学院 | 胡嘉伦 | 三好学生标兵 | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 90.5 | 1 | 无 | 无 | |
11 | 传媒学院 | 何树杭 | 三好学生标兵 | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 85.17 | 2 | 无 | 无 | |
12 | 传媒学院 | 李琛 | 三好学生标兵 | 刘德月 | 2018级播音与主持艺术二班 | 4年 | 82.4 | 2 | 无 | 无 | |
13 | 传媒学院 | 宋文宁 | 三好学生标兵 | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 85.5 | 1 | 无 | 无 | |
14 | 传媒学院 | 姬玉 | 三好学生标兵 | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/2班 | 4年 | 87.92 | 2 | 无 | 无 | |
15 | 传媒学院 | 余碧珊 | 三好学生(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/2班 | 4年 | 86.7 | 1 | 无 | 无 | |
16 | 传媒学院 | 谢凯彤 | 三好学生(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 83 | 4 | 无 | 无 | |
17 | 传媒学院 | 刘在然 | 三好学生(校级) | 周益宏 | 2018级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 85.5 | 2 | 无 | 无 | |
18 | 传媒学院 | 郑洁丽 | 三好学生(校级) | 周益宏 | 2018级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 82.73 | 1 | 无 | 无 | |
19 | 传媒学院 | 郭冠江 | 三好学生(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 87.71 | 5 | 无 | 无 | |
20 | 传媒学院 | 许可 | 三好学生(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 85.10 | 3 | 无 | 无 | |
21 | 传媒学院 | 刘雨琦 | 三好学生(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 90.06 | 1 | 无 | 无 | |
22 | 传媒学院 | 杨一鸣 | 三好学生(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/5班 | 4年 | 87.2 | 1 | 无 | 无 | |
23 | 传媒学院 | 张佳远 | 三好学生(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 88.5 | 7 | 无 | 无 | |
24 | 传媒学院 | 李静 | 三好学生(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 89.25 | 6 | 无 | 无 | |
25 | 传媒学院 | 陈玉铉 | 三好学生(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 85 | 6 | 无 | 无 | |
26 | 传媒学院 | 蔺亮 | 三好学生(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/4班 | 4年 | 89.75 | 4 | 无 | 无 | |
27 | 传媒学院 | 史长昊 | 三好学生(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/2班 | 4年 | 81.75 | 1 | 无 | 无 | |
28 | 传媒学院 | 刘赞帅 | 三好学生(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/3班 | 4年 | 83.875 | 1 | 无 | 无 | |
29 | 传媒学院 | 高凌波 | 三好学生(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/4班 | 4年 | 83.79 | 1 | 无 | 无 | |
30 | 传媒学院 | 上官江涛 | 三好学生(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/5班 | 4年 | 82.6 | 1 | 无 | 无 | |
31 | 传媒学院 | 李迅 | 三好学生(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/6班 | 4年 | 85.16 | 3 | 无 | 无 | |
32 | 传媒学院 | 隆佳颖 | 三好学生(校级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 89.25 | 3 | 有 | 无 | |
33 | 传媒学院 | 刘玮 | 三好学生(校级) | 王雅瑄 | 2018级/摄影摄像技术/1班 | 3年 | 89.5 | 1 | 无 | 无 | |
34 | 传媒学院 | 陈展鹏 | 三好学生(校级) | 王雅瑄 | 2018级/摄影摄像技术/1班 | 3年 | 81.89 | 3 | 无 | 无 | |
35 | 传媒学院 | 秦宁 | 三好学生(校级) | 杨虎 | 2019级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 89.5 | 2 | 无 | 无 | |
36 | 传媒学院 | 马静涵 | 三好学生(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 84.17 | 2 | 无 | 无 | |
37 | 传媒学院 | 付言杰 | 三好学生(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 88.5 | 2 | 无 | 无 | |
38 | 传媒学院 | 张依淋 | 三好学生(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 84.33 | 1 | 无 | 无 | |
39 | 传媒学院 | 卢一浩 | 三好学生(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 82.67 | 1 | 无 | 无 | |
40 | 传媒学院 | 马新雨 | 三好学生(校级) | 陈港 | 2019级/广播电视编导/1班 | 4年 | 86.56 | 4 | 无 | 无 | |
41 | 传媒学院 | 王昕 | 三好学生(校级) | 刘德月 | 2018级播音与主持艺术二班 | 4年 | 84.75 | 7 | 无 | 无 | |
42 | 传媒学院 | 袁淑慧 | 三好学生(校级) | 刘德月 | 2018级播音与主持艺术四班 | 4年 | 83.14 | 6 | 无 | 无 | |
43 | 传媒学院 | 胡晟瑞 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/1班 | 4年 | 81.63 | 1 | 无 | 无 | |
44 | 传媒学院 | 刘宇航 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/2班 | 4年 | 85 | 1 | 无 | 无 | |
45 | 传媒学院 | 刘菁菁 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/2班 | 4年 | 84.1 | 3 | 无 | 无 | |
46 | 传媒学院 | 齐佳仪 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 86.2 | 1 | 无 | 无 | |
47 | 传媒学院 | 吴延珑 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 85.1 | 4 | 无 | 无 | |
48 | 传媒学院 | 孔令欢 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 84 | 4 | 无 | 无 | |
49 | 传媒学院 | 高文泉 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 87.83 | 3 | 无 | 无 | |
50 | 传媒学院 | 车振东 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 80 | 3 | 无 | 无 | |
51 | 传媒学院 | 张文悦 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 83.74 | 4 | 无 | 无 | |
52 | 传媒学院 | 李芳钰 | 三好学生(院级) | 陈港 | 2019级/播音主持与艺术/2班 | 4年 | 83.83 | 13 | 无 | 无 | |
53 | 传媒学院 | 王静 | 三好学生(院级) | 陈港 | 2019级/播音主持与艺术/2班 | 4年 | 83.67 | 11 | 无 | 无 | |
54 | 传媒学院 | 王烜妍 | 三好学生(院级) | 周益宏 | 2018级广播电视编导二班 | 4年 | 80.37 | 4 | 无 | 无 | |
55 | 传媒学院 | 束龙泽 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/5班 | 4年 | 78.9 | 6 | 无 | 无 | |
56 | 传媒学院 | 潘昱江 | 三好学生(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 83.13 | 2 | 无 | 无 | |
57 | 传媒学院 | 孙洲洋 | 三好学生(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 87.9 | 1 | 无 | 无 | |
58 | 传媒学院 | 姬发 | 三好学生(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 85.2 | 3 | 无 | 无 | |
59 | 传媒学院 | 王海波 | 三好学生(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 85.15 | 2 | 无 | 无 | |
60 | 传媒学院 | 赵子蕊 | 三好学生(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 84.5 | 5 | 无 | 无 | |
61 | 传媒学院 | 于天池 | 三好学生(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 84 | 3 | 无 | 无 | |
62 | 传媒学院 | 张彤彤 | 三好学生(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/5班 | 4年 | 84.95 | 5 | 无 | 无 | |
63 | 传媒学院 | 束龙泽 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/5班 | 4年 | 78.9 | 6 | 无 | 无 | |
64 | 传媒学院 | 卢键 | 三好学生(院级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 83.5 | 4 | 无 | 无 | |
65 | 传媒学院 | 曹童 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 90.4 | 1 | 无 | 无 | |
66 | 传媒学院 | 许凯淇 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 81.1 | 7 | 无 | 无 | |
67 | 传媒学院 | 刘烁钰 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 87.5 | 1 | 无 | 无 | |
68 | 传媒学院 | 解家潍 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 82.2 | 7 | 无 | 无 | |
69 | 传媒学院 | 王府君 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 87.6 | 3 | 无 | 无 | |
70 | 传媒学院 | 于泳灏 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 84.6 | 6 | 无 | 无 | |
71 | 传媒学院 | 迟志群 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/4班 | 4年 | 86 | 6 | 无 | 无 | |
72 | 传媒学院 | 李涵 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/4班 | 4年 | 85.375 | 7 | 无 | 无 | |
73 | 传媒学院 | 张骞 | 三好学生(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 81.5 | 5 | 无 | 无 | |
74 | 传媒学院 | 李梦然 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 84.3 | 3 | 无 | 无 | |
75 | 传媒学院 | 刘海玥 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 84 | 4 | 无 | 无 | |
76 | 传媒学院 | 孔筱辰 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/2班 | 4年 | 84.75 | 5 | 无 | 无 | |
77 | 传媒学院 | 王坤 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/2班 | 4年 | 79.4 | 4 | 无 | 无 | |
78 | 传媒学院 | 董福浩 | 三好学生(院级) | 眀子倩 | 2019级/影视摄影与制作/3班 | 4年 | 82.71 | 3 | 无 | 无 | |
79 | 传媒学院 | 蒋昕彤 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/4班 | 4年 | 85.83 | 3 | 无 | 无 | |
80 | 传媒学院 | 卢玉腾 | 三好学生(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/6班 | 4年 | 81.95 | 5 | 无 | 无 | |
81 | 传媒学院 | 杨昊 | 三好学生(院级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 90 | 10 | 无 | 无 | |
82 | 传媒学院 | 刘彦君 | 三好学生(院级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 88.38 | 4 | 无 | 无 | |
83 | 传媒学院 | 田一畅 | 三好学生(院级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 86 | 5 | 无 | 无 | |
84 | 传媒学院 | 吕雷娜 | 三好学生(院级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 83.33 | 2 | 无 | 无 | |
85 | 传媒学院 | 谭芳艳 | 三好学生(院级) | 王雅瑄 | 2017级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 88.54 | 6 | 无 | 无 | |
86 | 传媒学院 | 周悦 | 三好学生(院级) | 杨虎 | 2019级/摄影摄像技术/1班 | 3年 | 86.7 | 4 | 无 | 无 | |
87 | 传媒学院 | 何翊璠 | 三好学生(院级) | 杨虎 | 2019级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 86.2 | 4 | 无 | 无 | |
88 | 传媒学院 | 颜志清 | 三好学生(院级) | 杨虎 | 2019级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 88.5 | 4 | 无 | 无 | |
89 | 传媒学院 | 王芯弘 | 三好学生(院级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 86.83 | 6 | 无 | 无 | |
90 | 传媒学院 | 黄振文 | 三好学生(院级) | 陈港 | 2019级/广播电视编导/1班 | 4年 | 87.78 | 2 | 无 | 无 | |
91 | 传媒学院 | 王紫竹 | 三好学生(院级) | 陈港 | 2019级播音与主持艺术一班 | 4年 | 87.83 | 7 | 无 | 无 | |
92 | 传媒学院 | 蒋正 | 三好学生(院级) | 陈港 | 2019级播音与主持艺术四班 | 4年 | 77.17 | 3 | 无 | 无 | |
93 | 传媒学院 | 赵云龙 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/1班 | 4年 | 78.84 | 2 | 无 | 无 | |
94 | 传媒学院 | 敬宇迪 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/1班 | 4年 | 85.05 | 1 | 无 | 无 | |
95 | 传媒学院 | 高楠 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/2班 | 4年 | 82.84 | 6 | 无 | 无 | |
96 | 传媒学院 | 冯雨 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/2班 | 4年 | 86.5 | 3 | 无 | 无 | |
97 | 传媒学院 | 姚奥夫 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 77.16 | 4 | 无 | 无 | |
98 | 传媒学院 | 赵英君 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 83.7 | 3 | 无 | 无 | |
99 | 传媒学院 | 余好 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 83.33 | 5 | 无 | 无 | |
100 | 传媒学院 | 夏韵瑶 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 83.666 | 3 | 无 | 无 | |
101 | 传媒学院 | 陈畅 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 85.14 | 5 | 无 | 无 | |
102 | 传媒学院 | 宋世瑜 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 85.68 | 5 | 无 | 无 | |
103 | 传媒学院 | 李宜静 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 79.78 | 2 | 无 | 无 | |
104 | 传媒学院 | 钱程 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/播音主持与艺术/2班 | 4年 | 84.67 | 6 | 无 | 无 | |
105 | 传媒学院 | 周梓乔 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级广播电视编导一班 | 4年 | 80.21 | 4 | 无 | 无 | |
106 | 传媒学院 | 夏晨洋 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/1班 | 5年 | 82 | 6 | 无 | 无 | |
107 | 传媒学院 | 宋振兴 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 83 | 4 | 无 | 无 | |
108 | 传媒学院 | 于惠 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 85.73 | 6 | 无 | 无 | |
109 | 传媒学院 | 马舒琪 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 88.3 | 2 | 无 | 无 | |
110 | 传媒学院 | 付莹莹 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 88.8 | 2 | 无 | 无 | |
111 | 传媒学院 | 胡小雨 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 83.19 | 4 | 无 | 无 | |
112 | 传媒学院 | 陈南希 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 82.29 | 6 | 无 | 无 | |
113 | 传媒学院 | 薛凯文 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 85.7 | 7 | 无 | 无 | |
114 | 传媒学院 | 张梦琪 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/5班 | 4年 | 87.76 | 7 | 无 | 无 | |
115 | 传媒学院 | 杨英健 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/5班 | 4年 | 86.65 | 2 | 无 | 无 | |
116 | 传媒学院 | 鲍钟秀 | 优秀学生干部(校级) | 周益宏 | 2018级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 80.88 | 13 | 无 | 无 | |
117 | 传媒学院 | 尹家昊 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/5班 | 4年 | 84.05 | 8 | 无 | 无 | |
118 | 传媒学院 | 高晓文 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/6班 | 4年 | 85.58 | 4 | 无 | 无 | |
119 | 传媒学院 | 孔维腾 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/6班 | 4年 | 82.5 | 1 | 无 | 无 | |
120 | 传媒学院 | 王亦凝 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 85.5 | 3 | 无 | 无 | |
121 | 传媒学院 | 王艳 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 90.3 | 2 | 无 | 无 | |
122 | 传媒学院 | 梁家源 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 83.9 | 4 | 无 | 无 | |
123 | 传媒学院 | 刘寰宇 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 81 | 6 | 无 | 无 | |
124 | 传媒学院 | 袁鸣 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 89.87 | 5 | 无 | 无 | |
125 | 传媒学院 | 张展硕 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 87 | 4 | 无 | 无 | |
126 | 传媒学院 | 郭沪君 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 87.8 | 2 | 无 | 无 | |
127 | 传媒学院 | 彭佩瑶 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/4班 | 4年 | 90.125 | 3 | 无 | 无 | |
128 | 传媒学院 | 姜汶暄 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 86.7 | 2 | 有 | 无 | |
129 | 传媒学院 | 孙守泽 | 优秀学生干部(校级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 86 | 6 | 有 | 无 | |
130 | 传媒学院 | 薛尔 | 优秀学生干部(校级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 91 | 9 | 无 | 无 | |
131 | 传媒学院 | 孙雨潇 | 优秀学生干部(校级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 83.88 | 8 | 无 | 无 | |
132 | 传媒学院 | 刘文华 | 优秀学生干部(校级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 82.22 | 6 | 无 | 无 | |
133 | 传媒学院 | 李明月 | 优秀学生干部(校级) | 王雅瑄 | 2017级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 83.89 | 3 | 无 | 无 | |
134 | 传媒学院 | 许莹 | 优秀学生干部(校级) | 王雅瑄 | 2017级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 85 | 2 | 无 | 无 | |
135 | 传媒学院 | 叶焱 | 优秀学生干部(校级) | 王雅瑄 | 2017级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 87.15 | 4 | 无 | 无 | |
136 | 传媒学院 | 禹璇 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 83.2 | 5 | 无 | 无 | |
137 | 传媒学院 | 袁伟朝 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/1班 | 4年 | 84.6 | 2 | 无 | 无 | |
138 | 传媒学院 | 赵睿 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/2班 | 4年 | 81.92 | 6 | 无 | 无 | |
139 | 传媒学院 | 马鸿志 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/2班 | 4年 | 82.7 | 7 | 无 | 无 | |
140 | 传媒学院 | 王佑佳 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/3班 | 4年 | 83.6 | 2 | 无 | 无 | |
141 | 传媒学院 | 张一弛 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/3班 | 4年 | 83.83 | 3 | 无 | 无 | |
142 | 传媒学院 | 刘烨 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/4班 | 4年 | 85.5 | 4 | 无 | 无 | |
143 | 传媒学院 | 管正蓉 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/5班 | 4年 | 83.67 | 3 | 无 | 无 | |
144 | 传媒学院 | 黄浩良 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/5班 | 4班 | 84.7 | 2 | 无 | 无 | |
145 | 传媒学院 | 蔡菲菲 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/6班 | 4年 | 85.43 | 7 | 无 | 无 | |
146 | 传媒学院 | 姜继孟 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/6班 | 4年 | 83.45 | 2 | 无 | 无 | |
147 | 传媒学院 | 杨浩然 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 82.83 | 4 | 无 | 无 | |
148 | 传媒学院 | 张正 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 84 | 1 | 无 | 无 | |
149 | 传媒学院 | 汪林浩澜 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/2班 | 4年 | 89.67 | 3 | 无 | 无 | |
150 | 传媒学院 | 陈新伊 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 83 | 3 | 无 | 无 | |
151 | 传媒学院 | 李雨琦 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 84.17 | 2 | 有 | 无 | |
152 | 传媒学院 | 黄皓添 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/广播电视编导/1班 | 4年 | 79.44 | 5 | 无 | 无 | |
153 | 传媒学院 | 于克桐 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/广播电视编导/1班 | 4年 | 82.44 | 2 | 无 | 无 | |
154 | 传媒学院 | 王思婕 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/广播电视编导/1班 | 4年 | 81.67 | 1 | 无 | 无 | |
155 | 传媒学院 | 李璐璐 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级/广播电视编导/1班 | 4年 | 85.22 | 6 | 无 | 无 | |
156 | 传媒学院 | 林子龙 | 优秀学生干部(校级) | 刘德月 | 2018级播音与主持艺术二班 | 4年 | 80 | 5 | 无 | 无 | |
157 | 传媒学院 | 何育霖 | 优秀学生干部(校级) | 明子倩 | 2019级影视摄影与制作一班 | 4年 | 80.625 | 7 | 无 | 无 | |
158 | 传媒学院 | 曹英杰 | 优秀学生干部(校级) | 陈港 | 2019级播音与主持艺术一班 | 4年 | 83.5 | 6 | 无 | 无 | |
159 | 传媒学院 | 赵桓 | 优秀学生干部(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/1班 | 4年 | 83.05 | 7 | 无 | 无 | |
160 | 传媒学院 | 马祯 | 优秀学生干部(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/1班 | 4年 | 84.5 | 1 | 无 | 无 | |
161 | 传媒学院 | 丰煌 | 优秀学生干部(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/1班 | 4年 | 78 | 7 | 无 | 无 | |
162 | 传媒学院 | 王金鹏 | 优秀学生干部(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 82.78 | 4 | 无 | 无 | |
163 | 传媒学院 | 谢斯婷 | 优秀学生干部(院级) | 周益宏 | 2018级/广播电视编导/3班 | 4年 | 84 | 3 | 无 | 无 | |
164 | 传媒学院 | 朱梦璇 | 优秀学生干部(院级) | 周益宏 | 2018级/网络与新媒体/1班 | 4年 | 81.7 | 6 | 无 | 无 | |
165 | 传媒学院 | 王依然 | 优秀学生干部(院级) | 陈港 | 2019级/播音与主持艺术/1班 | 4年 | 82.83 | 4 | 无 | 无 | |
166 | 传媒学院 | 赵欣怡 | 优秀学生干部(院级) | 明子倩 | 2019级/影视摄影与制作/5班 | 4年 | 82 | 15 | 无 | 无 | |
167 | 传媒学院 | 刘浩文 | 优秀学生干部(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/3班 | 4年 | 78.66 | 10 | 无 | 无 | |
168 | 传媒学院 | 汪千喜 | 优秀学生干部(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 83 | 8 | 无 | 无 | |
169 | 传媒学院 | 郑伟超 | 优秀学生干部(院级) | 刘德月 | 2018级/播音与主持艺术/4班 | 4年 | 81.2 | 7 | 无 | 无 | |
170 | 传媒学院 | 粟文萱 | 优秀学生干部(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/1班 | 4年 | 88.25 | 5 | 无 | 无 | |
171 | 传媒学院 | 张艺莹 | 优秀学生干部(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 87.25 | 3 | 无 | 无 | |
172 | 传媒学院 | 戴岚颖 | 优秀学生干部(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/2班 | 4年 | 87.38 | 6 | 无 | 无 | |
173 | 传媒学院 | 马领 | 优秀学生干部(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 85.5 | 4 | 无 | 无 | |
174 | 传媒学院 | 刘越 | 优秀学生干部(院级) | 李茂 | 2017级/广播电视编导/3班 | 4年 | 86.9 | 5 | 无 | 无 | |
175 | 传媒学院 | 姚永彤 | 优秀学生干部(院级) | 杨虎 | 2019级/摄影摄像技术/1班 | 3年 | 86.6 | 5 | 无 | 无 | |
