传媒学院2019-2020学年度校内评优评先学生初审名单
日期:2019-10-18  发布人:传媒学院  浏览量:258
传媒学院2019-2020学年度校内评优评先学生初审名单  
序号 院系 姓名 奖项类别 所属辅导员 年级/专业/班级 学制 学年   平均分 学年班级综测排名 有无违纪违规记录 有无挂科记录
1 传媒学院 孙鹤鸣 三好学生标兵 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 87.95 1
2 传媒学院 张谋 三好学生标兵 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83 1
3 传媒学院 杨文煜 三好学生标兵 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85 1
4 传媒学院 亓宇豪 三好学生标兵 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 85.9 1
5 传媒学院 韩思婕 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 89.23 1
6 传媒学院 王光煜 三好学生标兵 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.1 1
7 传媒学院 陈旗振 三好学生标兵 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 87.5 1
8 传媒学院 张雨婷 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 89 1
9 传媒学院 谭瑞灿 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 85.67 4
10 传媒学院 胡嘉伦 三好学生标兵 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 90.5 1
11 传媒学院 何树杭 三好学生标兵 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 85.17 2
12 传媒学院 李琛 三好学生标兵 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 82.4 2
13 传媒学院 宋文宁 三好学生标兵 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 85.5 1
14 传媒学院 姬玉 三好学生标兵 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 87.92 2
15 传媒学院 余碧珊 三好学生(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 86.7 1
16 传媒学院 谢凯彤 三好学生(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 83 4
17 传媒学院 刘在然 三好学生(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 85.5 2
18 传媒学院 郑洁丽 三好学生(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 82.73 1
19 传媒学院 郭冠江 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.71 5
20 传媒学院 许可 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85.10 3
21 传媒学院 刘雨琦 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 90.06 1
22 传媒学院 杨一鸣 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 87.2 1
23 传媒学院 张佳远 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.5 7
24 传媒学院 李静 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 89.25 6
25 传媒学院 陈玉铉 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85 6
26 传媒学院 蔺亮 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 89.75 4
27 传媒学院 史长昊 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 81.75 1
28 传媒学院 刘赞帅 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.875 1
29 传媒学院 高凌波 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.79 1
30 传媒学院 上官江涛 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 82.6 1
31 传媒学院 李迅 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.16 3
32 传媒学院 隆佳颖 三好学生(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 89.25 3
33 传媒学院 刘玮 三好学生(校级) 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 89.5 1
34 传媒学院 陈展鹏 三好学生(校级) 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 81.89 3
35 传媒学院 秦宁 三好学生(校级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 89.5 2
36 传媒学院 马静涵 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84.17 2
37 传媒学院 付言杰 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 88.5 2
38 传媒学院 张依淋 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 84.33 1
39 传媒学院 卢一浩 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 82.67 1
40 传媒学院 马新雨 三好学生(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 86.56 4
41 传媒学院 王昕 三好学生(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 84.75 7
42 传媒学院 袁淑慧 三好学生(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术四班 4年 83.14 6
43 传媒学院 胡晟瑞 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 81.63 1
44 传媒学院 刘宇航 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 85 1
45 传媒学院 刘菁菁 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 84.1 3
46 传媒学院 齐佳仪 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 86.2 1
47 传媒学院 吴延珑 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 85.1 4
48 传媒学院 孔令欢 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 84 4
49 传媒学院 高文泉 三好学生(院级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 87.83 3
50 传媒学院 车振东 三好学生(院级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 80 3
51 传媒学院 张文悦 三好学生(院级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 83.74 4
52 传媒学院 李芳钰 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 83.83 13
53 传媒学院 王静 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 83.67 11
54 传媒学院 王烜妍 三好学生(院级) 周益宏 2018级广播电视编导二班 4年 80.37 4
55 传媒学院 束龙泽 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78.9 6
56 传媒学院 潘昱江 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 83.13 2
57 传媒学院 孙洲洋 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.9 1
58 传媒学院 姬发 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 85.2 3
59 传媒学院 王海波 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 85.15 2
60 传媒学院 赵子蕊 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 84.5 5
61 传媒学院 于天池 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 84 3
62 传媒学院 张彤彤 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 84.95 5
63 传媒学院 束龙泽 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78.9 6
64 传媒学院 卢键 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 83.5 4
65 传媒学院 曹童 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 90.4 1
66 传媒学院 许凯淇 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 81.1 7
67 传媒学院 刘烁钰 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.5 1
68 传媒学院 解家潍 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 82.2 7
69 传媒学院 王府君 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87.6 3
70 传媒学院 于泳灏 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.6 6
71 传媒学院 迟志群 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 86 6
72 传媒学院 李涵 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 85.375 7
73 传媒学院 张骞 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 81.5 5
74 传媒学院 李梦然 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84.3 3
75 传媒学院 刘海玥 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84 4
76 传媒学院 孔筱辰 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 84.75 5
77 传媒学院 王坤 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 79.4 4
78 传媒学院 董福浩 三好学生(院级) 眀子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 82.71 3
79 传媒学院 蒋昕彤 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 85.83 3
80 传媒学院 卢玉腾 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 81.95 5
81 传媒学院 杨昊 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/1班 4年 90 10
82 传媒学院 刘彦君 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 88.38 4
83 传媒学院 田一畅 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 86 5
84 传媒学院 吕雷娜 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 83.33 2
85 传媒学院 谭芳艳 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 88.54 6
86 传媒学院 周悦 三好学生(院级) 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.7 4
87 传媒学院 何翊璠 三好学生(院级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 86.2 4
88 传媒学院 颜志清 三好学生(院级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 88.5 4
89 传媒学院 王芯弘 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 86.83 6
90 传媒学院 黄振文 三好学生(院级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 87.78 2
91 传媒学院 王紫竹 三好学生(院级) 陈港

2019级播音与主持艺术一班 4年 87.83 7
92 传媒学院 蒋正 三好学生(院级) 陈港 2019级播音与主持艺术四班 4年 77.17 3
93 传媒学院 赵云龙 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 78.84 2
94 传媒学院 敬宇迪 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 85.05 1
95 传媒学院 高楠 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 82.84 6
96 传媒学院 冯雨 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 86.5 3
97 传媒学院 姚奥夫 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 77.16 4
98 传媒学院 赵英君 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 83.7 3
99 传媒学院 余好 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83.33 5
100 传媒学院 夏韵瑶 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83.666 3
101 传媒学院 陈畅 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 85.14 5
102 传媒学院 宋世瑜 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 85.68 5
103 传媒学院 李宜静 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 79.78 2
104 传媒学院 钱程 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 84.67 6
105 传媒学院 周梓乔 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级广播电视编导一班 4年 80.21 4
106 传媒学院 夏晨洋 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 5年 82 6
107 传媒学院 宋振兴 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 83 4
108 传媒学院 于惠 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 85.73 6
109 传媒学院 马舒琪 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.3 2
110 传媒学院 付莹莹 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 88.8 2
111 传媒学院 胡小雨 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 83.19 4
112 传媒学院 陈南希 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 82.29 6
113 传媒学院 薛凯文 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 85.7 7
114 传媒学院 张梦琪 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 87.76 7
115 传媒学院 杨英健 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 86.65 2
116 传媒学院 鲍钟秀 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 80.88 13
117 传媒学院 尹家昊 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 84.05 8
118 传媒学院 高晓文 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.58 4
119 传媒学院 孔维腾 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 82.5 1
120 传媒学院 王亦凝 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 85.5 3
121 传媒学院 王艳 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 90.3 2
122 传媒学院 梁家源 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 83.9 4
123 传媒学院 刘寰宇 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 81 6
124 传媒学院 袁鸣 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 89.87 5
125 传媒学院 张展硕 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87 4
126 传媒学院 郭沪君 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87.8 2
127 传媒学院 彭佩瑶 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 90.125 3
128 传媒学院 姜汶暄 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 86.7 2
129 传媒学院 孙守泽 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 86 6
130 传媒学院 薛尔 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/1班 4年 91 9
131 传媒学院 孙雨潇 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 83.88 8
132 传媒学院 刘文华 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 82.22 6
133 传媒学院 李明月 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 83.89 3
134 传媒学院 许莹 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 85 2
135 传媒学院 叶焱 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 87.15 4
136 传媒学院 禹璇 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 83.2 5
137 传媒学院 袁伟朝 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84.6 2
138 传媒学院 赵睿 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 81.92 6
139 传媒学院 马鸿志 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 82.7 7
140 传媒学院 王佑佳 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.6 2
141 传媒学院 张一弛 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.83 3
142 传媒学院 刘烨 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 85.5 4
143 传媒学院 管正蓉 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 83.67 3
144 传媒学院 黄浩良 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4班 84.7 2
145 传媒学院 蔡菲菲 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.43 7
146 传媒学院 姜继孟 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 83.45 2
147 传媒学院 杨浩然 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 82.83 4
148 传媒学院 张正 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84 1
149 传媒学院 汪林浩澜 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 89.67 3
150 传媒学院 陈新伊 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 83 3
151 传媒学院 李雨琦 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 84.17 2
152 传媒学院 黄皓添 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 79.44 5
153 传媒学院 于克桐 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 82.44 2
154 传媒学院 王思婕 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 81.67 1
155 传媒学院 李璐璐 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 85.22 6
156 传媒学院 林子龙 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 80 5
157 传媒学院 何育霖 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级影视摄影与制作一班 4年 80.625 7
158 传媒学院 曹英杰 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级播音与主持艺术一班 4年 83.5 6
159 传媒学院 赵桓 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 83.05 7
160 传媒学院 马祯 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 84.5 1
161 传媒学院 丰煌 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 78 7
162 传媒学院 王金鹏 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 82.78 4
163 传媒学院 谢斯婷 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 84 3
164 传媒学院 朱梦璇 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 81.7 6
165 传媒学院 王依然 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 82.83 4
166 传媒学院 赵欣怡 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 82 15
167 传媒学院 刘浩文 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 78.66 10
168 传媒学院 汪千喜 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 83 8
169 传媒学院 郑伟超 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 81.2 7
170 传媒学院 粟文萱 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.25 5
171 传媒学院 张艺莹 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.25 3
172 传媒学院 戴岚颖 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.38 6
173 传媒学院 马领 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85.5 4
174 传媒学院 刘越 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 86.9 5
175 传媒学院 姚永彤 优秀学生干部(院级) 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.6 5
176 传媒学院 左羽桐 优秀学生干部(院级) 陈港 2017级/广播电视编导/1班 4年 83.78 9
177 传媒学院 贺岁 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 83.6 5
178 传媒学院 张子昊 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 87.5 5
179 传媒学院  詹善安 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 81.5 8
180 传媒学院 冯千琛 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 83.67 8
181 传媒学院 朱江春晓 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级影视摄影与制作六班 4年 83 9
182 传媒学院 卢冬 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 88.63 1
183 传媒学院 董钰滢 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 84.88 8
184 传媒学院 韩广君 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 84 9
185 传媒学院 雷雨薇 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音主持与艺术/3班 4年 84 7
186 传媒学院 周月 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 84 4
187 传媒学院 杨婧 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级影视摄影与制作一班 4年 83.63 8
188 传媒学院 马铭健 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 79.7 8
189 传媒学院 张昊楠 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 79.58 6
190 传媒学院 白茂隆 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 81.7 16
191 传媒学院 董莹莹 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 82.4 10
192 传媒学院 王如洋 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 82.4 21
193 传媒学院 唐李懿 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 85.3 14
194 传媒学院 林倩倩 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.41 11
195 传媒学院 张玉成 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.25 12
196 传媒学院 郑欢 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.96 8
197 传媒学院 申娜 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 82.29 6
198 传媒学院 韩茹悦 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 85.7 7
199 传媒学院 宋希 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78 32
200 传媒学院 吴舒艳 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 84.9 8
201 传媒学院 罗逸欣 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 84.87 10
202 传媒学院 尹航 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 83 13
203 传媒学院 杨晓冰 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 85.78 1
204 传媒学院 瞿新月 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 85.53 12
205 传媒学院 邓海燕 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 87.3 14
206 传媒学院 李悦 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音主持与艺术/5班 4年 88.65 4
207 传媒学院 米梦施 单项活动积极份子 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 82.1 14
208 传媒学院 朱简 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 83.8 8
209 传媒学院 罗云 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 85.2 11
210 传媒学院 黄纯 单项活动积极份子 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.5 7
211 传媒学院 吴玄毅 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 82.8 9
212 传媒学院 黎小嘉 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 87.5 14
213 传媒学院 王婕 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.1 9
214 传媒学院 赖淑贤 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 84.37 14
215 传媒学院 王凯月 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85.3 38
216 传媒学院 王菲 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.7 31
217 传媒学院 徐梓莹 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 82.8 35
218 传媒学院 蒋利伟 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87 15
219 传媒学院 陈海霞 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 86.7 11
220 传媒学院 杨洪波 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 88.6 9
221 传媒学院 陈振宇 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.1 20
222 传媒学院 孙珂 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 84.1 11
223 传媒学院 于爱荣 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 82.3 13
224 传媒学院 孙浩然 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 83 7
225 传媒学院 宋智开 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 85.32 9
226 传媒学院 张静 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 90 11
227 传媒学院 徐文景 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85.14 11
228 传媒学院 孙铭浩 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85 9
229 传媒学院 宋孜迪 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.9 9
230 传媒学院 李志浩 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.54 16
231 传媒学院 王东阳 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.56 15
232 传媒学院 杨夏盟 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 81.95 15
233 传媒学院 王文旭 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 86.88 20
234 传媒学院 张烁 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 85 10
235 传媒学院 徐柯 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 83.57 11
236 传媒学院 吴冰妍 单项活动积极份子 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 84,2 16
237 传媒学院 李雯 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 86.94 16
238 传媒学院 王京凤 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84.17 8
239 传媒学院 王亚楠 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 85.33 19
240 传媒学院 王颖 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 85.83 7
241 传媒学院 袁怡然 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 83.17 31
242 传媒学院 李桂锋 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 83.67 31
243 传媒学院 吴浛 单项活动积极份子 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 82.89 15
244 传媒学院 薛卓凡 单项活动积极份子 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 81.78 7
245 传媒学院 马冬晴 单项活动积极份子 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 82.78 18
246 传媒学院 储昭晗 单项活动积极份子 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 88.67 10
247 传媒学院 黄贤栋 单项活动积极份子 陈港 2019级播音与主持艺术四班 4年 81.17 12
248 传媒学院 巩鑫源 单项活动积极份子 明子倩 2019级影视摄影与制作二班 4年 82.6 13
249 传媒学院 金佳琪 单项活动积极份子 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 81.53 6
250 传媒学院 米晨源 单项活动积极份子 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 82.37 7
251 传媒学院 李思筱 单项活动积极份子 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 81.19 6
252 传媒学院 余美儿 单项活动积极份子 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 80.8 11
253 传媒学院 苏曼曼 单项活动积极份子 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 81.5 11
254 传媒学院 周明珠 单项活动积极份子 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 79 6
255 传媒学院 林思雨 单项活动积极份子 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 79.35 19
256 传媒学院 吴莹莹 单项活动积极份子 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 85 6
257 传媒学院 郑雅婷 单项活动积极份子 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 82.6 4
258 传媒学院 梁鑫瑶 单项活动积极份子 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 83.58 6
259 传媒学院 张晨 单项活动积极份子 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 74.26 13
260 传媒学院 杜双双 单项活动积极份子 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 81.7 6
收藏本页