(传媒学院)湖北省普通高校国家助学金名单备案表
日期:2020-10-22 发布人:传媒学院 浏览量:705
填表说明:1、身份证号采用“文本”格式输入,不要先使用“常规”后改为“文本”,否则尾数会出现三个“0”的错误;
2、在相应受助等次和“建档立卡情况”生源后面填写数字“1”(建档立卡情况分为湖北省生源和外省生源,非建档立卡学生不用填); 3、为方便全校汇总,请各辅导员统一格式:例如出生年月:1998.06;入学年份:201* |
|||||||||||
序号 | 姓名 | 出生
年月 |
民族 | 入学
年份 |
专业 | 受助等次 | 建档立卡情况 | 辅导员姓名 | |||
一等 | 二等 | 三等 | 湖北省生源 | 外省生源 | |||||||
合计 | |||||||||||
1 | 李绪艳 | 1995.11 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
2 | 彭恩恩 | 1997.08 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
3 | 王子寒 | 1997.01 | 汉 | 2016 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
4 | 万雅昕 | 1997.08 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
5 | 孙振瑶 | 1997.01 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
6 | 赵钰涵 | 1996.11 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
7 | 范芹 | 1997.04 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
4 | 韩成成 | 1997.03 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
5 | 王梦晨 | 1996.12 | 汉 | 2015 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
13 | 王玥 | 1997.03 | 土家 | 2015 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
14 | 王星 | 1997.02 | 汉 | 2015 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
15 | 罗箫笛 | 1997.11 | 汉 | 2015 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
16 | 董亚星 | 1994.09 | 汉 | 2015 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
17 | 刘扬 | 1997.05 | 汉 | 2015 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
18 | 胡友高 | 1997.02 | 汉 | 2015 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
19 | 陈行 | 1995.01 | 汉 | 2015 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 田苗苗 | |||
1 | 刘正矫 | 1996.12 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
2 | 杨娟霞 | 1996.09 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
3 | 刘清华 | 1997.11 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
4 | 张浩铭 | 1996.11 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
5 | 骆海琴 | 1996.07 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
6 | 汪子勤 | 1998.07 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
7 | 郭璐民 | 1996.09 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
8 | 李慧芳 | 1996.01 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
9 | 王春淋 | 1997.08 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
10 | 王子祯 | 1996.12 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
11 | 石小帆 | 1997.04 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
12 | 刘严红 | 1995.10 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
13 | 朱小猛 | 1995.12 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
14 | 翟悦 | 1997.10 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
15 | 车福伟 | 1996.08 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
16 | 于善勇 | 1997.04 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
17 | 孙凯旋 | 1997.03 | 汉 | 2015 | 广播电视编导 | 1 | 王鹏 | ||||
1 | 苟振铎 | 1996.12 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
2 | 张阿敏 | 1998.08 | 汉 | 2016 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
3 | 李长勇 | 1998.06 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
4 | 王华鹏 | 1997.08 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
5 | 韩继超 | 1997.10 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
6 | 翁艳泓 | 1998.05 | 汉 | 2016 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
7 | 周莹 | 1998.08 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
8 | 赵梓汝 | 1998.05 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
9 | 郑涛 | 1996.12 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
10 | 向荣 | 1996.02 | 汉 | 2016 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
11 | 岳辕 | 1998.02 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
12 | 郝泽鑫 | 1997.11 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
13 | 金丹 | 1998.04 | 汉 | 2016 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 邹昕延 | |||
合计 | 崔璨 | 1997.10 | 汉 | 2016 | 播音与主持艺术 | 1 | 马茜 | ||||
2 | 李国栋 | 1997.04 | 汉 | 2016 | 播音与主持艺术 | 1 | 马茜 | ||||
3 | 王洪月 | 1997.04 | 汉 | 2016 | 播音与主持艺术 | 1 | 马茜 | ||||
1 | 张浩 | 1999.04 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 李茂 | |||
2 | 王琪 | 1999.08 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 李茂 | |||
3 | 马铭捷 | 1998.09 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 李茂 | |||
4 | 刘凯飞 | 2000.04 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 李茂 | |||
5 | 袁鸣 | 2000.01 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 李茂 | |||
6 | 安晓雯 | 1998.09 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 李茂 | ||||
7 | 陈海霞 | 1999.1 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 李茂 | ||||
8 | 杨洪波 | 1999.06 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 李茂 | ||||
9 | 毕浩帅 | 1999.04 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 李茂 | |||
10 | 杨玉洁 | 1999.05 | 汉 | 2017 | 广播电视编导 | 1 | 李茂 | ||||
2 | 陈连君 | 2000.06 | 汉 | 2017 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
3 | 卢冬 | 1998.12 | 汉 | 2017 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
4 | 时子昂 | 1998.12 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
5 | 贾贵林 | 1999.03 | 汉 | 2019 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
6 | 隋天德 | 1999.04 | 汉 | 2017 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
7 | 张梦佳 | 1999.03 | 汉 | 2017 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
9 | 许莹 | 1999.11 | 汉 | 2017 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 王雅瑄 | |||
10 | 管玉林 | 1998.01 | 汉 | 2017 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 王雅瑄 | |||
11 | 刘佳如 | 1999.09 | 汉 | 2017 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 王雅瑄 | |||
12 | 吴小慧 | 1998.05 | 汉 | 2017 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 王雅瑄 | |||
14 | 马京鲁 | 1998.12 | 汉 | 2017 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
15 | 吕雷娜 | 1998.03 | 汉 | 2017 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
16 | 何生炬 | 1997.02 | 汉 | 2017 | 播音与主持艺术 | 1 | 王雅瑄 | ||||
1 | 姚杰 | 19998.08 | 土家族 | 2018 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 王雅 | |||
2 | 邓慧芹 | 1995.10 | 汉族 | 2018 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 王雅 | |||
3 | 赵云龙 | 2000.04 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
4 | 张谋 | 1999.01 | 土家族 | 2018 | 网络与新媒体 | 1 | 1 | 王雅 | |||
5 | 赵雯龙 | 2000.04 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
6 | 李晓丽 | 2000.05 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
7 | 夏天生 | 2001.02 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
8 | 戴杭 | 1999.09 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
9 | 杨德翠 | 1999.07 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
10 | 朱浩辰 | 1999.12 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
11 | 张向雨 | 2000.07 | 汉族 | 2018 | 影视摄影与制作 | 1 | 王雅 | ||||
12 | 王金鹏 | 1999.04 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
13 | 邱纪瀚 | 2000.02 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
14 | 赵英君 | 2000.08 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
15 | 牟轮毅 | 1998.04 | 土家族 | 2018 | 网络与新媒体 | 1 | 王雅 | ||||
16 | 毛淮仟 | 1999.06 | 土家族 | 2018 | 网络与新媒体 | 1 | 王雅 | ||||
17 | 姜腾飞 | 2000.07 | 汉族 | 2018 | 影视摄影与制作 | 1 | 王雅 | ||||
18 | 熊然 | 1998.07 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
19 | 吕保国 | 1999.10 | 汉族 | 2018 | 广播电视编导 | 1 | 王雅 | ||||
1 | 许可 | 1999.06 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
2 | 宋振兴 | 1999.09 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
3 | 徐文景 | 2000.04 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
4 | 方蕊祯 | 2000.01 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
5 | 许奥 | 1999.09 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
6 | 李冰冰 | 2000.05 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
7 | 王雅琪 | 2000.05 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
8 | 李雯 | 2002.01 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
9 | 荣潇寒 | 2000.08 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
10 | 魏雪婷 | 2000.01 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
11 | 郭丹妮 | 2000.08 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
12 | 徐嘉淇 | 1999.04 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
13 | 闫铎 | 1999.02 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
14 | 时洁 | 1999.11 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
15 | 马秀 | 2000.03 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
16 | 王志艳 | 2000.02 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
17 | 乙雪 | 2000.01 | 汉 | 2018 | 播音与主持艺术 | 1 | 潘广栋 | ||||
18 | 刘玮 | 2000.04 | 汉 | 2018 | 摄影摄像技术 | 1 | 潘广栋 | ||||
19 | 米梦施 | 1999.11 | 汉 | 2018 | 摄影摄像技术 | 1 | 潘广栋 | ||||
20 | 邓陈海纳 | 1999.10 | 汉 | 2018 | 摄影摄像技术 | 1 | 潘广栋 |
【收藏本页】